³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 25g *20¸Å |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ¸ðµç ÇǺΠŸÀÔ |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | ¸¶½ºÅ©ÆÑ ¾Ë·Î¿¡26-01-09 / È÷¾Æ·ç·Î´Ð25-10-20 / ¼®·ù25-10-20 / Äݶó°Õ25-09-28 |
»ç¿ë¹æ¹ý | 1) ¼¼¾È ÈÄ ½ºÅ²À¸·Î ÇǺΰáÀ» °¡º±°Ô Á¤µ·ÇÑ ÈÄ ¸¶½ºÅ©¸¦ ²¨³»¾î Æí µÚ ¾ó±¼ ¸ð¾ç¿¡ ¸Â°Ô ½ÃÆ®¸¦ ¾ó±¼¿¡ ºÎÂø½Ãŵ´Ï´Ù. 2) ¾à 10~20ºÐ Á¤µµ ÇǺΠÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÑ ÈÄ ¸¶½ºÅ©¸¦ ¶¼¾î³»°í ÇǺο¡ ³²¾ÆÀÖ´Â ³»¿ë¹°À» µÎµå·Á Èí¼ö½ÃÄÑ ÁÝ´Ï´Ù. |
ÈÀåÇ°Á¦Á¶¾÷ÀÚ, ÈÀåÇ°Ã¥ÀÓÆǸž÷ÀÚ ¹× ¸ÂÃãÇü ÈÀåÇ°ÆǸž÷ÀÚ | ¿¡³×½ºÆ¼ Çù·Â¾÷ü /(ÁÖ)¿¡³×½ºÆ¼ |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | Äݶó°Õ: ¿Âõ¼ö(49.5%), Á¤Á¦¼ö, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌƼµåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ¾ËÁö´Ñ, Ä«º¸¸Ó, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµåÄݶó°Õ(1000ppm), ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ´ÙÀ̼ҵãÀ̵ðƼ¿¡ÀÌ, ÇÁ·Î¹æ½ºÀå¹Ì²É¼ö, ¹öÁö´Ï¾Ædz³âÈÀÙÃßÃâ¹°, ´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, Çâ·á / È÷¾Æ·ç·Î´Ð: ¿Âõ¼ö(49.5%), Á¤Á¦¼ö, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌƼµåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ¾ËÁö´Ñ, Ä«º¸¸Ó, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ´ÙÀ̼ҵãÀ̵ðƼ¿¡ÀÌ, ÇÁ·Î¹æ½ºÀå¹Ì²É¼ö, ¹öÁö´Ï¾Ædz³âÈÀÙÃßÃâ¹°, ´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, ¼ÒµãÇÏÀ̾˷ç·Î³×ÀÌÆ®(10ppm), Çâ·á / ·¹¸ó: ¿Âõ¼ö(49.5%), Á¤Á¦¼ö, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌƼµåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ¾ËÁö´Ñ, Ä«º¸¸Ó, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ´ÙÀ̼ҵãÀ̵ðƼ¿¡ÀÌ, ÇÁ·Î¹æ½ºÀå¹Ì²É¼ö, ¹öÁö´Ï¾Ædz³âÈÀÙÃßÃâ¹°, ´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, ·¹¸óÃßÃâ¹°(10ppm), Çâ·á / ¾Ë·Î¿¡: ¿Âõ¼ö(49.5%), Á¤Á¦¼ö, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌƼµåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ¾ËÁö´Ñ, Ä«º¸¸Ó, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ´ÙÀ̼ҵãÀ̵ðƼ¿¡ÀÌ, ÇÁ·Î¹æ½ºÀå¹Ì²É¼ö, ¹öÁö´Ï¾Ædz³âÈÀÙÃßÃâ¹°, ´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, Çâ·á ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, ¾Ë·Î¿¡º£¶óÀÙÃßÃâ¹°(10ppm), Çâ·á / ¼®·ù: ¿Âõ¼ö(49.5%), Á¤Á¦¼ö, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌƼµåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ¾ËÁö´Ñ, Ä«º¸¸Ó, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, ¼®·ùÃßÃâ¹°(890ppm), ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ´ÙÀ̼ҵãÀ̵ðƼ¿¡ÀÌ, ÇÁ·Î¹æ½ºÀå¹Ì²É¼ö, ¹öÁö´Ï¾Ædz³âÈÀÙÃßÃâ¹°, ´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, Çâ·á |
½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ ¹®±¸ | ¹« |
»ç¿ëÇÒ ¶§ÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1) ÈÀåÇ° »ç¿ë ½Ã ¶Ç´Â »ç¿ë ÈÄ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¿ëºÎÀ§°¡ ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§ ¶Ç´Â °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ ÀÌ»ó Áõ»óÀ̳ª ºÎÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì Àü¹®ÀÇ µî°ú »ó´ãÇÒ °Í 2) »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§ µî¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇÒ °Í 3) º¸°ü ¹× Ãë±Þ ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× °¡) ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í ³ª) Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇؼ º¸°üÇÒ °Í |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | º» Á¦Ç°Àº °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀÇ°Å ±³È¯ ¶Ç´Â º¸»ó¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 070-8680-1809 |
REVIEW
Á¦Ç° »ó¼¼ Á¤º¸
³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 25g *20¸Å |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ¸ðµç ÇǺΠŸÀÔ |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | ¸¶½ºÅ©ÆÑ ¾Ë·Î¿¡26-01-09 / È÷¾Æ·ç·Î´Ð25-10-20 / ¼®·ù25-10-20 / Äݶó°Õ25-09-28 |
»ç¿ë¹æ¹ý | 1) ¼¼¾È ÈÄ ½ºÅ²À¸·Î ÇǺΰáÀ» °¡º±°Ô Á¤µ·ÇÑ ÈÄ ¸¶½ºÅ©¸¦ ²¨³»¾î Æí µÚ ¾ó±¼ ¸ð¾ç¿¡ ¸Â°Ô ½ÃÆ®¸¦ ¾ó±¼¿¡ ºÎÂø½Ãŵ´Ï´Ù. 2) ¾à 10~20ºÐ Á¤µµ ÇǺΠÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÑ ÈÄ ¸¶½ºÅ©¸¦ ¶¼¾î³»°í ÇǺο¡ ³²¾ÆÀÖ´Â ³»¿ë¹°À» µÎµå·Á Èí¼ö½ÃÄÑ ÁÝ´Ï´Ù. |
ÈÀåÇ°Á¦Á¶¾÷ÀÚ, ÈÀåÇ°Ã¥ÀÓÆǸž÷ÀÚ ¹× ¸ÂÃãÇü ÈÀåÇ°ÆǸž÷ÀÚ | ¿¡³×½ºÆ¼ Çù·Â¾÷ü /(ÁÖ)¿¡³×½ºÆ¼ |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | Äݶó°Õ: ¿Âõ¼ö(49.5%), Á¤Á¦¼ö, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌƼµåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ¾ËÁö´Ñ, Ä«º¸¸Ó, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµåÄݶó°Õ(1000ppm), ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ´ÙÀ̼ҵãÀ̵ðƼ¿¡ÀÌ, ÇÁ·Î¹æ½ºÀå¹Ì²É¼ö, ¹öÁö´Ï¾Ædz³âÈÀÙÃßÃâ¹°, ´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, Çâ·á / È÷¾Æ·ç·Î´Ð: ¿Âõ¼ö(49.5%), Á¤Á¦¼ö, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌƼµåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ¾ËÁö´Ñ, Ä«º¸¸Ó, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ´ÙÀ̼ҵãÀ̵ðƼ¿¡ÀÌ, ÇÁ·Î¹æ½ºÀå¹Ì²É¼ö, ¹öÁö´Ï¾Ædz³âÈÀÙÃßÃâ¹°, ´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, ¼ÒµãÇÏÀ̾˷ç·Î³×ÀÌÆ®(10ppm), Çâ·á / ·¹¸ó: ¿Âõ¼ö(49.5%), Á¤Á¦¼ö, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌƼµåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ¾ËÁö´Ñ, Ä«º¸¸Ó, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ´ÙÀ̼ҵãÀ̵ðƼ¿¡ÀÌ, ÇÁ·Î¹æ½ºÀå¹Ì²É¼ö, ¹öÁö´Ï¾Ædz³âÈÀÙÃßÃâ¹°, ´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, ·¹¸óÃßÃâ¹°(10ppm), Çâ·á / ¾Ë·Î¿¡: ¿Âõ¼ö(49.5%), Á¤Á¦¼ö, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌƼµåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ¾ËÁö´Ñ, Ä«º¸¸Ó, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ´ÙÀ̼ҵãÀ̵ðƼ¿¡ÀÌ, ÇÁ·Î¹æ½ºÀå¹Ì²É¼ö, ¹öÁö´Ï¾Ædz³âÈÀÙÃßÃâ¹°, ´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, Çâ·á ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, ¾Ë·Î¿¡º£¶óÀÙÃßÃâ¹°(10ppm), Çâ·á / ¼®·ù: ¿Âõ¼ö(49.5%), Á¤Á¦¼ö, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌƼµåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ¾ËÁö´Ñ, Ä«º¸¸Ó, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, ¼®·ùÃßÃâ¹°(890ppm), ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ´ÙÀ̼ҵãÀ̵ðƼ¿¡ÀÌ, ÇÁ·Î¹æ½ºÀå¹Ì²É¼ö, ¹öÁö´Ï¾Ædz³âÈÀÙÃßÃâ¹°, ´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, Çâ·á |
½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ ¹®±¸ | ¹« |
»ç¿ëÇÒ ¶§ÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1) ÈÀåÇ° »ç¿ë ½Ã ¶Ç´Â »ç¿ë ÈÄ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¿ëºÎÀ§°¡ ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§ ¶Ç´Â °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ ÀÌ»ó Áõ»óÀ̳ª ºÎÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì Àü¹®ÀÇ µî°ú »ó´ãÇÒ °Í 2) »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§ µî¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇÒ °Í 3) º¸°ü ¹× Ãë±Þ ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× °¡) ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í ³ª) Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇؼ º¸°üÇÒ °Í |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | º» Á¦Ç°Àº °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀÇ°Å ±³È¯ ¶Ç´Â º¸»ó¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 070-8680-1809 |
¹è¼Û ±³È¯ ¹ÝÇ° Á¤º¸
|